2026-2027-1学期2026级特色班(统计与人工智能)本科课表(第1学期)
2-17周 30人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1-2 | 数学分析I(2-4)(3-17周)于磊 二主楼A306 | 英语口语与写作高阶/进阶 | 数学分析I (3-17周) 于磊 A306 | 人工智能与创新(C++) | |
3-4 | 数学分析I习题课 逯文琪 二主楼A312 | 高等代数I 耿薇(3-17周) 二主楼 A312 | 高等代数I 耿薇(2-17周) 二主楼A312 | ||
5-6 | 英语口语与写作基础 | ||||
7-8 | 高等代数与解析几何2-1习题课 高源(3-17周) 二主楼A207 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 军事理论 | 不排 | 体育 |
9-10 | 大学生心理健康 | ||||
11-12 |
2026-2027-1学期2026级理科试验班(数学与大数据)本科课表(第1学期)
1-17周 B306(220) 按120人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1-2 | 数学分析I3-17周(2-4) 邓路 二主楼B306 | 英语口语与写作高阶/进阶 | 数学分析I习题课(组1) 3-17周 郑春玮 二主楼 A503 | 人工智能与创新(C++) | 数学分析I习题课(组2)3-17周 李文玉 二主楼 A312 |
3-4 | 数学分析I 邓路3-17周 二主楼B306 | 高等代数与解析几何2-1 3-17周 韩东啸二主楼B306 | 高等代数与解析几何2-1 韩东啸2-17周 二主楼B306 | ||
5-6 | 英语口语与写作基础 | ||||
7-8 | 高等代数与解析几何2-1习题课(组1)3-17周 二主楼A312 李赞 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 军事理论 | 不排 | 体育 |
9-10 | 高等代数与解析几何2-1习题课(组2)3-17周 李赞 二主楼A312 | 大学生心理健康 | |||
11-12 |
2026-2027-1学期2025级特色班(统计与人工智能)本科课表(第3学期)
1-17周 按30人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1-2 | 英语限选 | 概率论Ⅰ 王荔丹 二主楼A312 | |||
3-4 | 数学分析III 王龙敏 二主楼A207 | 运筹与优化 二主楼B305顾然,刘彦 | 中国近现代史纲要 | 数学分析III 王龙敏 二主楼A312 | 数据库 李慧嘉 二主楼B305 |
5-6 | 数据库上机(3-17单周) 李慧嘉 二主楼402/403 | ||||
7-8 | 概率论Ⅰ 王荔丹 二主楼A306 | 体育 | 数据结构 (单周7-9 双周7-10) 王萁淇 二主楼B305 | 不排 | 数学分析III习题 温梦涛 二主楼A207 |
9-10 | 大学语文 | ||||
11-12 | 运筹与优化 二主楼B305 顾然、刘彦 |
2026-2027-1学期2025级统计学类本科课表(第3学期)
1-17周 305(214)110+5 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1-2 | 英语限选 | 概率论Ⅰ 侯浩杰 二主楼B305 | |||
3-4 | 数学分析III 李忠华二主楼B305 | 运筹与优化 二主楼B305顾然、刘彦 | 中国近现代史纲要 | 数学分析III 李忠华 二主楼B305 | 数据库 李慧嘉 二主楼B305 |
5-6 | 数据库上机(3-17单周) 李慧嘉 二主楼B402 、B403 | ||||
7-8 | 概率论Ⅰ 侯浩杰二主楼B305 | 体育 | 数据结构 (单周7-9 双周7-10) 王萁淇 二主楼B305 | 不排 | 数学分析III习题(组1) 刘进 二主楼A312 |
9-10 | 大学语文 | 数学分析III习题(组2) 刘进 二主楼A312 | |||
11-12 | 统计学导论王兆军(7-14周)二主楼B305 | 运筹与优化 二主楼B305顾然、刘彦 |
2026-2027-1学期2024级统计学、数据科学与大数据技术专业本科课表(第5学期)
118+5 1-17周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1-2 | 泛函分析(2-4) | 回归分析 刘民千(2-4) 二主楼 B305 | 分布式存储与计算上机(2-16双周) 王奎二主楼B402,403 | 数据挖掘和机器学习(2-4)潘斌 二主楼A108 数据挖掘和机器学习(2-4)付盛 二主楼A111 | |
3-4 | 多元统计分析 杨建峰 主楼 311 | ||||
5-6 | 数据挖掘和机器学习上机 二主楼B403 潘斌 数据挖掘和机器学习上机 付盛 二主楼B402 | ||||
7-8 | 数据采集方法(7-9) 张巧真、王磊 二主楼B306 数据采集方法(7-9) 杨金语 二主楼A108 | 数据科学导论 邹长亮(1-8周) 二主楼 B306 | 多元统计分析 杨建峰 主楼 311 | 不排 | 分布式存储与计算(7-9) 王奎 二主楼B306 |
9-10 | 史学通论 哲学导论 经济学原理 | ||||
11-12 | 算法基础 游榕晖 二主楼B306 | 回归分析上机 (10-14周) 刘民千 二主楼B402 B403 | 算法基础(主讲+上机) 游榕晖 二主楼B306 | 创新研究与训练 韩东啸(8-15周) 二主楼B306 |
2026-2027-1学期2023级统计学、数据科学与大数据技术本科课表
135+5 1-17周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1-2 | 数据可视化 (2-4) 二主楼B201 郑伟 | 商务智能 (2-4) 宿鸿 二主楼B201 | 生物医学统计(2-4)陈博 二主楼B302 | ||
3-4 | |||||
5-6 | |||||
7-8 | 非参数统计(王光辉)(7-9) 二主楼A312 | 随机分析 赵尉辰 二主楼B306 | 不排 | ||
9-10 | 深度学习徐君 上机(3-10周) 二主楼B102 | 不排 | |||
11-13 | 深度学习 徐君 二主楼A312 |
上课节次对应的具体时间为:
上午 第1节课 08:00-08:45 第2节课 08:55-09:40
第3节课 10:00-10:45 第4节课 10:55-11:40
第5节课 12:00-12:45 第6节课 12:55-13:40
下午 第7节课 14:00-14:45 第8节课 14:55-15:40
第9节课 16:00-16:45 第10节课 16:55-17:40
晚上 第11节课 18:30-19:15 第12节课 19:25-20:10
第13节课 20:20-21:05 第14节课 21:15-22:00