2025级特色班名单公示 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 原班级 |
2511712 | 陈叶桐 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2510759 | 黄健雄 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2510915 | 梁梓廷 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2511893 | 林星皓 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2512792 | 刘安诺 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2512924 | 刘鹏宇 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2511784 | 史浩伶 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2511988 | 文语畅 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2511925 | 夏玮骏 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2512114 | 肖子轩 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2512410 | 徐启源 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2513539 | 徐梓添 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2512649 | 尤浩轩 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2510739 | 张子龙 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2513758 | 周希晨 | 酷18 | 统计学 | 2025统计与人工智能特色班 |
2511012 | 黄启梁 | 酷18 | 统计学类 | 统计学类 |
2512097 | 刘昕若 | 酷18 | 统计学类 | 统计学类 |
2512150 | 糜仕达 | 酷18 | 统计学类 | 统计学类 |
2512479 | 谭亦乐 | 酷18 | 统计学类 | 统计学类 |
2512271 | 王孔 | 酷18 | 统计学类 | 统计学类 |
2511706 | 王垚 | 酷18 | 统计学类 | 统计学类 |
2510740 | 赵云鹏 | 酷18 | 统计学类 | 统计学类 |
公示期:2026年7月20日-7月23日
联系电话:022-23501583
酷18
2026年7月20日